![]() | |
|
-0,4°C
![]() koud Voelt aan als: -0°C Binnen: 18,1°C Temp +10 cm: -2,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,9°C (01:21) | -0,4°C (03:27) |
Gisteren: | 9,5°C (14:29) | -3,0°C (04:27) |
maand: | 14,7°C (02-03) | -3,0°C (06-03) |
jaar: | 19,4°C (24-02) | -12,4°C (14-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:117,7 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
7,2 km/h
om 01:01
Zon:
07:04
18:24
Daglicht (uu:mm): 11:19 (+ 4 minuten)
Maan:
04:03
11:20
Afnemende maan, 39% Verlicht
Vochtigheid:
85%
Dauwpunt:
-2,6°C
Barometer:
1025,7 mb
Trend: Langzaam dalend
deze Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Wat regen |
-1° | -1° | 5° | 4° | 1° | -1° | 6° | 6° | 3° | 3° |
0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 1.3 mm | 0.7 mm |
![]() 6 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 6 km/h |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 mb | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.1 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 mb |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1026 mb | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | -1° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 mb | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1023 mb | |
18 - 00 | Regen | ![]() | 6° | 2 mm | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1020 mb |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 3° | 1.3 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1019 mb |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1017 mb |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.9 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1017 mb |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1018 mb | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1019 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1018 mb | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 7° | 1.1 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 mb |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 3.7 mm | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 mb |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 6° | 2.8 mm | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 999 mb |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 9° | 2.2 mm | 37 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 991 mb |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 10° | 1.1 mm | 44 km/h - Krachtig vanuit het WZW | 995 mb |
19 - 01 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.5 mm | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 999 mb |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 6° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 1002 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 22 km/h - Matig vanuit het WZW | 1005 mb |
13 - 19 | Veel regen | ![]() | 9° | 5.9 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1005 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 1002 mb |
Zaterdag 13 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 1005 mb | |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 4° | 4.5 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1003 mb |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 8° | 1.1 mm | 27 km/h - Matig vanuit het ZW | 996 mb |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 6° | 1.4 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 mb |
Zondag 14 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 5° | 5.2 mm | 28 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 4° | 1 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 996 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 1.6 mm | 25 km/h - Matig vanuit het ZW | 995 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.2 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 990 mb |
Maandag 15 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.4 mm | 13 km/h - Matig vanuit het W | 993 mb |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.6 mm | 18 km/h - Matig vanuit het NW | 996 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 25 km/h - Matig vanuit het NNW | 1002 mb |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1029 mb | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 mb | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 mb | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 mb | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 mb | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 mb | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 mb | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1027 mb | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1026 mb | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1026 mb | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1026 mb | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1025 mb | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1024 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1024 mb | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1023 mb | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1024 mb | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1024 mb | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb |
03 - 04 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 mb |
04 - 05 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1023 mb |
05 - 06 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 mb |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 3 km/h - Zwak vanuit het NO | 1023 mb |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | 3 km/h - Zwak vanuit het O | 1023 mb | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1024 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1024 mb | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1024 mb | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1024 mb | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1024 mb | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 1024 mb |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1023 mb |
15 - 16 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1023 mb |
16 - 17 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1022 mb |
17 - 18 | Regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1022 mb |
18 - 19 | Regen | ![]() | 4° | 0.3 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1021 mb |
19 - 20 | Regen | ![]() | 4° | 0.5 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1021 mb |
20 - 21 | Regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 mb |
21 - 22 | Regen | ![]() | 3° | 0.9 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1021 mb |
22 - 23 | Regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Hardenberg-Netherlands 2021-03-06T14:17:04 |
|