![]() | |
|
2,7°C
![]() koud Voelt aan als: 3°C Binnen: 19,5°C Temp +10 cm: 1,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,1°C (13:17) | 0,4°C (03:53) |
Gisteren: | 7,4°C (00:46) | 1,2°C (23:48) |
maand: | 11,0°C (21-01) | -2,9°C (14-01) |
jaar: | 11,0°C (21-01) | -2,9°C (14-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,3 mm
Deze maand:46,0 mm
Jaar totaal:46,0 mm
Wind vanuit ZZW
0,7 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,0 km/h
Windvlaag vandaag:
28,1 km/h
om 11:06
Zon:
08:27
17:03
Daglicht (uu:mm): 8:36 (+ 3 minuten)
Maan:
12:35
03:43
Wassende maan, 75% Verlicht
Vochtigheid:
84%
Dauwpunt:
0,3°C
Barometer:
992,2 mb
Trend: Langzaam stijgend
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
![]() Bewolkt |
![]() Sleet |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Wat sneeuw |
3° | 1° | 1° | 3° | 1° | -1° | -2° | 3° | 1° | 0° |
0.2 mm | 1.8 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.8 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 11 km/h |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.2 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 994 mb |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Sleet | ![]() | 1° | 1.8 mm | 1 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 994 mb |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 995 mb |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 998 mb |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 998 mb | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 999 mb | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1001 mb | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1005 mb |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1007 mb |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Wat sneeuw | ![]() | 0° | 0.8 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1010 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.3 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1011 mb |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 5° | 1.7 mm | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1011 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1012 mb | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1014 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0.1 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1016 mb |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1018 mb | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 1018 mb | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 0° | 2.6 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1014 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 4.5 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZO | 1004 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 1.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het WZW | 997 mb |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 9° | 1.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 995 mb |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 9° | 3.9 mm | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 996 mb |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | 27 km/h - Matig vanuit het W | 998 mb |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 1002 mb | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 3.6 mm | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1002 mb |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 6° | 3.4 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 998 mb |
07 - 13 | Regen | ![]() | 10° | 3.4 mm | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 mb |
13 - 19 | Veel regen | ![]() | 11° | 7.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 992 mb |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 10° | 8.5 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 988 mb |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 8° | 2.3 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 985 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 986 mb |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | 0.2 mm | 24 km/h - Matig vanuit het WNW | 989 mb |
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | 0.1 mm | 16 km/h - Matig vanuit het WNW | 991 mb |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -1° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 992 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.2 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 993 mb |
13 - 19 | Helder | ![]() | 2° | 0.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het NW | 998 mb |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 994 mb | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 mb | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 994 mb | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het Z | 994 mb | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 1 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 994 mb |
00 - 01 | Sneeuw | ![]() | 1° | 0.4 mm | 1 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 994 mb |
01 - 02 | Sleet | ![]() | 0° | 0.4 mm | 3 km/h - Zwak vanuit het Z | 994 mb |
02 - 03 | Sleet | ![]() | 1° | 0.3 mm | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb |
03 - 04 | Sleet | ![]() | 1° | 0.3 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 mb |
04 - 05 | Sleet | ![]() | 1° | 0.3 mm | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 994 mb |
05 - 06 | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 0.1 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 995 mb |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 995 mb |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 995 mb | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 996 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 996 mb | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 997 mb | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 997 mb | |
12 - 13 | Helder | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 998 mb | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 998 mb | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 998 mb | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 998 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 998 mb | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 998 mb | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 998 mb | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 998 mb | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 998 mb | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 998 mb | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 999 mb | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 999 mb | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 999 mb | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | -1° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 999 mb | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 0° | 1 km/h - Zwak vanuit het OZO | 999 mb | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | -1° | 1 km/h - Zwak vanuit het Z | 999 mb | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1000 mb | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1000 mb | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1001 mb | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | -2° | 4 km/h - Zwak vanuit het W | 1001 mb | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | -1° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1002 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1003 mb | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1003 mb | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1004 mb | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1005 mb | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1005 mb |
14 - 15 | Helder | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1005 mb | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1006 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Hardenberg-Netherlands 2021-01-23T14:13:57 |
|