Verwachtingen voor: Overijssel |
Gewijzigd: Vrijdag 22 Januari 2021 - 09:26 Volgende versie om: Vrijdag 22 Januari 2021 - 15:29 |
deze Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Wat ijsregen |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen buien |
![]() Bewolkt |
5° | 3° | 0° | 0° | 4° | 2° | 1° | 0° | 3° | 0° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm |
![]() 26 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 7 km/h |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 991 mb | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 mb | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 mb | |
06 - 12 | Wat ijsregen | ![]() | 0° | 0.7 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 995 mb |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.4 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 mb |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 994 mb | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 995 mb | |
12 - 18 | Regen buien | ![]() | 3° | 1.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 998 mb |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 999 mb | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 999 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 3 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1001 mb | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1005 mb | |
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1009 mb | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1011 mb | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -1° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1012 mb | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 1012 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1013 mb | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1015 mb | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 mb | |
13 - 19 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 mb |
19 - 01 | Regen | ![]() | 2° | 1.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1010 mb |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 4° | 3.2 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1006 mb |
07 - 13 | Veel regen | ![]() | 5° | 8 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1000 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 9° | 2.1 mm | 17 km/h - Matig vanuit het ZZW | 995 mb |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 9° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 995 mb | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 997 mb |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.6 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 998 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 2.2 mm | 16 km/h - Matig vanuit het W | 1001 mb |
19 - 01 | Veel regen | ![]() | 7° | 5.8 mm | 4 km/h - Zwak vanuit het O | 1001 mb |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 11° | 1.1 mm | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 999 mb |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.3 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 999 mb |
13 - 19 | Kleinere regen buien | ![]() | 11° | 0.5 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 mb |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 997 mb |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZO | 993 mb | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 6° | 3 mm | 13 km/h - Matig vanuit het O | 987 mb |
13 - 19 | Regen | ![]() | 8° | 1.1 mm | 14 km/h - Matig vanuit het O | 986 mb |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 mb | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 mb | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 mb | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 995 mb | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 995 mb | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 996 mb | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 mb | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 mb | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 996 mb | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 996 mb | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 996 mb | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 995 mb | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 995 mb | |
06 - 07 | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.3 mm | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 995 mb |
07 - 08 | Sleet | ![]() | 0° | 0.3 mm | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 995 mb |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 994 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 2° | 17 km/h - Matig vanuit het Z | 995 mb | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 18 km/h - Matig vanuit het Z | 994 mb | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 994 mb | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 mb |
13 - 14 | Wat regen | ![]() | 5° | 0.2 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 mb |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 mb |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 mb | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 mb | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 mb | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 mb | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 994 mb | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 994 mb | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 994 mb | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZW | 994 mb | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 995 mb | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het WZW | 995 mb | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 995 mb | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 995 mb | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 996 mb | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 996 mb | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 997 mb |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Hardenberg-Netherlands 2021-01-22T09:26:27 |